| 求购信息 | |
| 预购区域 | 预购小区 | 楼层 | 户型 | 用途 | 价格[万] |
面积[m2] |
详细 | 发布日期 |
| 江城区 | 狮子山或岭东附近 | 0-0 | 0室0厅 | 私宅 | 10-15 | 40-60 | 详细 | 1月5日 |
| 江城区 | 不限 | 0-0 | 0室0厅 | 商品房 | 8-15 | 60-90 | 详细 | 1月5日 |
| 江城区 | 繁华路段 | 1-3 | 0室0厅 | 商住两用 | 30-45 | 200-300 | 详细 | 1月5日 |
| 江城区 | 不限 | 0-0 | 0室0厅 | 私宅 | 20-30 | 60-80 | 详细 | 1月5日 |
| 江城区 | 不限 | 3-5 | 0室0厅 | 私宅 | 20-30 | 60-80 | 详细 | 1月5日 |
| 不限 | 不限 | 0-0 | 3室0厅 | 商品房 | 8-10 | 40-50 | 详细 | 1月5日 |
| 不限 | 不限 | 0-0 | 0室0厅 | 商品房 | 9-12 | 40-60 | 详细 | 1月5日 |
| 不限 | 不限 | 0-0 | 0室0厅 | 私宅 | 18-20 | 100-125 | 详细 | 1月5日 |
| 不限 | 不限 | 0-0 | 0室0厅 | 商住两用 | 15-30 | 50-80 | 详细 | 1月5日 |
| 不限 | 不限 | 0-0 | 0室0厅 | 地皮 | 10-18 | 1000-1500 | 详细 | 1月5日 |
| 不限 | 不限 | 1-4 | 0室0厅 | 私宅 | 50-60 | 60-90 | 详细 | 1月5日 |
| 不限 | 不限 | 1-3 | 0室0厅 | 私宅 | 12-16 | 46-50 | 详细 | 1月5日 |
| 江城区 | 建设路段地皮 | 0-0 | 0室0厅 | 地皮 | 15-30 | 50-120 | 详细 | 1月5日 |
|
| 最新求购 |
| 小区不限 | 江城区 |
| 40-60平 | 0/0层 | 10-15万 |
| 小区不限 | 江城区 |
| 60-90平 | 0/0层 | 8-15万 |
| 小区不限 | 江城区 |
| 200-300平 | 1/3层 | 30-45万 |
| 小区不限 | 江城区 |
| 60-80平 | 0/0层 | 20-30万 |
| 小区不限 | 江城区 |
| 60-80平 | 3/5层 | 20-30万 |
| 小区不限 | 江城区 |
| 40-50平 | 0/0层 | 8-10万 |
| 小区不限 | 江城区 |
| 40-60平 | 0/0层 | 9-12万 |
| 小区不限 | 江城区 |
| 100-125平 | 0/0层 | 18-20万 |
| 小区不限 | 江城区 |
| 50-80平 | 0/0层 | 15-30万 |
| 小区不限 | 江城区 |
| 1000-1500平 | 0/0层 | 10-18万 |
|